Rekapitulasi Paket e-Katalog
Rekap Katalog Elektronik versi 5 dan 6
# OPD Paket Belum Selesai Paket Selesai Total
Paket
Total Nilai Persentase
Paket
Selesai
Katalog 5 Katalog 6 Jumlah Katalog 5 Katalog 6 Jumlah
Paket Nilai Paket Nilai Paket Nilai Paket Nilai Paket Nilai Paket Nilai
Jumlah 394 33.113.541.858 533 65.990.429.185 927 99.103.971.043 7 1.102.582.851 126 15.510.184.618 133 16.612.767.469 1.060 115.716.738.512 12,55 %
1 Badan Kepegawaian Daerah 2 184.212.600 4 220.648.000 6 404.860.600 0 0 3 323.065.500 3 323.065.500 9 727.926.100 33,33 %
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 230.172.000 5 200.855.801 7 431.027.801 0 0 5 436.193.700 5 436.193.700 12 867.221.501 41,67 %
3 Badan Keuangan 5 615.490.000 35 3.794.465.934 40 4.409.955.934 0 0 3 169.583.208 3 169.583.208 43 4.579.539.142 6,98 %
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5 400.580.000 1 105.000.000 6 505.580.000 0 0 0 0 0 0 6 505.580.000 0,00 %
5 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 540.451.782 5 183.680.000 10 724.131.782 0 0 0 0 0 0 10 724.131.782 0,00 %
6 Badan Penghubung 0 0 8 1.010.417.000 8 1.010.417.000 0 0 6 413.276.300 6 413.276.300 14 1.423.693.300 42,86 %
7 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 350.175.000 4 395.312.101 7 745.487.101 0 0 0 0 0 0 7 745.487.101 0,00 %
8 Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 1 8.690.000 0 0 1 8.690.000 0 0 0 0 0 0 1 8.690.000 0,00 %
9 Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP) 1 36.000.000 1 15.871.890 2 51.871.890 0 0 5 8.697.000 5 8.697.000 7 60.568.890 71,43 %
10 Biro Hukum 1 586.600.000 2 37.451.400 3 624.051.400 0 0 0 0 0 0 3 624.051.400 0,00 %
11 Biro Organisasi 0 0 1 31.724.500 1 31.724.500 1 500.000.000 0 0 1 500.000.000 2 531.724.500 50,00 %
12 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 8 182.730.038 8 182.730.038 0 0 0 0 0 0 8 182.730.038 0,00 %
13 Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan 0 0 4 150.840.499 4 150.840.499 0 0 1 39.500.000 1 39.500.000 5 190.340.499 20,00 %
14 Biro Umum 1 44.400.000 25 6.755.554.997 26 6.799.954.997 0 0 0 0 0 0 26 6.799.954.997 0,00 %
15 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2 159.000.000 6 105.871.092 8 264.871.092 0 0 0 0 0 0 8 264.871.092 0,00 %
16 Dinas Kelautan dan Perikanan 2 244.800.000 23 6.420.501.153 25 6.665.301.153 0 0 35 100.405.012 35 100.405.012 60 6.765.706.165 58,33 %
17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta PMD 3 760.997.600 9 267.043.600 12 1.028.041.200 0 0 4 80.694.608 4 80.694.608 16 1.108.735.808 25,00 %
18 Dinas Kesehatan 63 1.816.162.151 60 2.156.981.266 123 3.973.143.417 0 0 0 0 0 0 123 3.973.143.417 0,00 %
19 Dinas Ketahanan Pangan 3 249.850.000 22 4.987.972.373 25 5.237.822.373 0 0 0 0 0 0 25 5.237.822.373 0,00 %
20 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 2 174.900.000 7 601.066.752 9 775.966.752 2 473.370.029 0 0 2 473.370.029 11 1.249.336.781 18,18 %
21 Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan 2 594.000.000 3 668.754.888 5 1.262.754.888 1 106.451.832 7 6.811.483.445 8 6.917.935.277 13 8.180.690.165 61,54 %
22 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2 352.800.000 15 1.439.566.445 17 1.792.366.445 0 0 6 1.906.716.401 6 1.906.716.401 23 3.699.082.846 26,09 %
23 Dinas Pariwisata 3 760.600.000 15 1.195.480.484 18 1.956.080.484 0 0 2 86.508.960 2 86.508.960 20 2.042.589.444 10,00 %
24 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PKP 11 1.482.373.942 23 2.288.624.715 34 3.770.998.657 0 0 1 893.920 1 893.920 35 3.771.892.577 2,86 %
25 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 586.600.000 5 913.931.285 6 1.500.531.285 0 0 0 0 0 0 6 1.500.531.285 0,00 %
26 Dinas Pemuda dan Olahraga 0 0 3 380.101.744 3 380.101.744 0 0 0 0 0 0 3 380.101.744 0,00 %
27 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2 335.520.000 5 141.040.000 7 476.560.000 0 0 0 0 0 0 7 476.560.000 0,00 %
28 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6 1.136.110.490 31 7.297.592.610 37 8.433.703.100 0 0 1 91.839.908 1 91.839.908 38 8.525.543.008 2,63 %
29 Dinas Perhubungan 6 595.612.790 2 472.270.822 8 1.067.883.612 0 0 3 996.057.906 3 996.057.906 11 2.063.941.518 27,27 %
30 Dinas Pertanian 3 492.592.000 15 10.693.820.311 18 11.186.412.311 0 0 8 294.479.000 8 294.479.000 26 11.480.891.311 30,77 %
31 Dinas Sosial 6 595.380.000 21 516.732.762 27 1.112.112.762 0 0 2 2.952.248.000 2 2.952.248.000 29 4.064.360.762 6,90 %
32 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi 1 20.910.000 24 905.802.240 25 926.712.240 0 0 0 0 0 0 25 926.712.240 0,00 %
33 Inspektorat 1 228.000.000 1 30.000.000 2 258.000.000 0 0 2 153.368.700 2 153.368.700 4 411.368.700 50,00 %
34 Laboratorium Kesehatan Daerah 6 194.878.905 10 1.005.879.510 16 1.200.758.415 3 22.760.990 0 0 3 22.760.990 19 1.223.519.405 15,79 %
35 RSUD dr. Hasri Ainun Habibie 230 16.760.194.015 65 3.539.450.336 295 20.299.644.351 0 0 0 0 0 0 295 20.299.644.351 0,00 %
36 Satuan Polisi Pamong Praja 1 514.300.000 15 279.766.000 16 794.066.000 0 0 0 0 0 0 16 794.066.000 0,00 %
37 Sekretariat DPRD 2 781.968.000 24 2.711.321.792 26 3.493.289.792 0 0 0 0 0 0 26 3.493.289.792 0,00 %
38 UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian 1 79.200.000 0 0 1 79.200.000 0 0 0 0 0 0 1 79.200.000 0,00 %
39 UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan 1 68.724.000 0 0 1 68.724.000 0 0 0 0 0 0 1 68.724.000 0,00 %
40 UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian 1 118.800.000 0 0 1 118.800.000 0 0 0 0 0 0 1 118.800.000 0,00 %
41 UPTD Balai Perbibitan Ternak 3 587.414.400 0 0 3 587.414.400 0 0 0 0 0 0 3 587.414.400 0,00 %
42 UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP) 0 0 5 61.293.925 5 61.293.925 0 0 2 2.100.000 2 2.100.000 7 63.393.925 28,57 %
43 UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian 1 79.200.000 0 0 1 79.200.000 0 0 1 214.032.000 1 214.032.000 2 293.232.000 50,00 %
44 UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat 1 86.682.181 2 970.144.400 3 1.056.826.581 0 0 0 0 0 0 3 1.056.826.581 0,00 %
45 UPTD KPH Wilayah III Pohuwato 0 0 3 1.702.204.000 3 1.702.204.000 0 0 0 0 0 0 3 1.702.204.000 0,00 %
46 UPTD KPH Wilayah V Boalemo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 379.530.000 1 379.530.000 1 379.530.000 100,00 %
47 UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo 0 0 1 276.040.000 1 276.040.000 0 0 0 0 0 0 1 276.040.000 0,00 %
48 UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo 0 0 1 259.245.900 1 259.245.900 0 0 0 0 0 0 1 259.245.900 0,00 %
49 UPTD Laboratorium Veteriner 1 79.200.000 0 0 1 79.200.000 0 0 0 0 0 0 1 79.200.000 0,00 %
50 UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma 0 0 7 9.497.300 7 9.497.300 0 0 9 15.158.550 9 15.158.550 16 24.655.850 56,25 %
51 UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPI Tenda) 1 180.000.000 7 607.879.320 8 787.879.320 0 0 15 25.813.500 15 25.813.500 23 813.692.820 65,22 %
52 UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta (PPI Tilamuta) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8.539.000 4 8.539.000 4 8.539.000 100,00 %
Rekap Tahapan e-Katalog versi 5 - Dinas Sosial
# OPD Paket Nilai Realisasi Tahapan e-Katalog 5 Persentase
Paket
Selesai
Kontrak
PPK
Pengiriman dan
Penerimaan
Verifikasi
Penyelesaian
Adendum
Kontrak
Paket
Selesai
Jumlah 6 595.380.000 0 6 0 0 0 0,00 %
1 Dinas Sosial 6 595.380.000 0 6 0 0 0 0,0 %
Rincian Tahapan e-Katalog versi 5 - Dinas Sosial
# OPD ID Paket Nama Paket Nilai Realisasi Tahapan e-Katalog 5
Kontrak PPK Pengiriman dan Penerimaan Verifikasi Penyelesaian Adendum Kontrak Paket Selesai
Jumlah 6 Paket 595.380.000
1 Dinas Sosial NX9-P2501-11356208 Pengadaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
Lokal
APBD
62.100.000
Proses
2 Dinas Sosial JKV-P2501-11358220 Pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan (Umpeg)
Lokal
APBD
204.000.000
Proses
3 Dinas Sosial JKO-P2501-11358321 Jasa Tenaga Keamanan (Umpeg)
Lokal
APBD
192.000.000
Proses
4 Dinas Sosial JKO-P2502-11559223 Pengadaan Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
Lokal
APBD
34.320.000
Proses
5 Dinas Sosial JKO-P2503-11594033 Pengadaan Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
Lokal
APBD
68.640.000
Proses
6 Dinas Sosial JKV-P2503-11594111 Pengadaan Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
Lokal
APBD
34.320.000
Proses
Rekap Tahapan e-Katalog versi 6 - Dinas Sosial
# OPD Paket Nilai Realisasi Tahapan e-Katalog 6 Persentase
Paket
Selesai
Persiapan
Pemilihan
Proses
Pemilihan
Status Pengiriman Pembayaran
Diluar Sistem
Paket
Selesai
Dalam
Pengiriman
Paket
Terkirim
Paket
Diterima
Pengiriman
Selesai
Jumlah 23 3.468.980.762 9 1 1 1 2 7 2 0 0,00 %
1 Dinas Sosial 23 3.468.980.762 9 1 1 1 2 7 2 0 0,0 %
Rincian Tahapan e-Katalog versi 6 - Dinas Sosial
# OPD Nama Paket Nilai Realisasi Tahapan e-Katalog 6
Persiapan Proses Pemilihan Status Pengiriman Pembayaran
Diluar Sistem
Paket Selesai
Dalam Pengiriman Paket Terkirim Paket Diterima Pengiriman Selesai
Jumlah 23 Paket 3.468.980.762
1 Dinas Sosial Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (LINJAMSOS)
APBD
103.159.000
Persiapan
2 Dinas Sosial Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Disabilitas)
APBD
20.299.300
Persiapan
3 Dinas Sosial Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Umpeg)
APBD
20.299.300
Persiapan
4 Dinas Sosial Pengadaan Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
APBD
2.436.048.000
Pembayaran
diluar sistem
5 Dinas Sosial Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum
APBD
38.775.800
Persiapan
6 Dinas Sosial Pengadaan Jasa Tenaga Penanganan Saran dan Prasarana Umum (TMP)
APBD
46.189.500
Persiapan
7 Dinas Sosial Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Dayasos)
APBD
18.476.500
Persiapan
8 Dinas Sosial Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (TMP)
APBD
18.476.500
Persiapan
9 Dinas Sosial Pengadaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Lansia)
APBD
22.015.000
Selesai
Pengiriman
10 Dinas Sosial Pengadaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
APBD
13.736.600
Persiapan
11 Dinas Sosial Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Umpeg)
APBD
516.200.000
Pembayaran
diluar sistem
12 Dinas Sosial Jasa Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Umpeg)
APBD
4.885.495
Diterima
13 Dinas Sosial Pengadaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (Umpeg)
APBD
9.578.953
Diterima
14 Dinas Sosial Pengadaan Laptop TKSK 6 Kab/Kota
APBD
86.580.000
Terkirim
15 Dinas Sosial Pengadaan Alat Kantor Lainnya
APBD
9.525.000
Selesai
Pengiriman
16 Dinas Sosial Pengadaan Alat Studio Lainnya (Disabilitas)
APBD
19.491.600
Selesai
Pengiriman
17 Dinas Sosial Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Disabilitas)
APBD
5.355.750
Selesai
Pengiriman
18 Dinas Sosial Pengadaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
APBD
13.434.120
Persiapan
19 Dinas Sosial Pengadaan Alat Studio Lainnya
APBD
19.425.000
Selesai
Pengiriman
20 Dinas Sosial Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Disabilitas)
APBD
6.105.000
Selesai
Pengiriman
21 Dinas Sosial Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Disabilitas)
APBD
5.342.430
Selesai
Pengiriman
22 Dinas Sosial Pengadaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
APBD
10.368.264
Proses
23 Dinas Sosial Pengadaan Komputer Unit Lainnya (Perencanaan)
APBD
25.213.650
Pengiriman