Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Total RUP Terumumkan
Rp.382,59 M
4.283 Paket
Cara Pengadaan
Penyedia
Rp. 332,16 M
4.194
Paket
Swakelola
Rp. 50,43 M
89
Paket
Penyedia Dalam Swakelola
Rp. 0,00
0
Paket
Sumber Dana
APBD
Rp. 22,62 M
233
Total Paket
Paket Penyedia
Paket Swakelola
APBD-P
Rp. 0,00
0
Total Paket
Paket Penyedia
Paket Swakelola
BLUD
Rp. 0,00
0
Total Paket
Paket Penyedia
Paket Swakelola
Jenis Pengadaan
  • Pengadaan Barang - 32,28%
  • Pagu
    Terumumkan
    Rp.123,51 M
  • Paket
    Terumumkan
    2.950
  • Pekerjaan Konstruksi - 19,55%
  • Pagu
    Terumumkan
    Rp.74,79 M
  • Paket
    Terumumkan
    89
  • Jasa Konsultansi - 1,99%
  • Pagu
    Terumumkan
    Rp.7,60 M
  • Paket
    Terumumkan
    52
  • Jasa Lainnya - 33,00%
  • Pagu
    Terumumkan
    Rp.126,26 M
  • Paket
    Terumumkan
    1.103
Matriks Metode Pemilihan dan Jenis Pengadaan
Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Jumlah
Pengadaan Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi Jasa Lainnya
Seleksi 0 0 Paket 0 0 Paket 6.061.882.600 9 Paket 0 0 Paket 6.061.882.600 9 Paket
Penunjukan Langsung 852.462.000 4 Paket 1.767.990.000 4 Paket 0 0 Paket 1.084.386.153 16 Paket 3.704.838.153 24 Paket
Pengadaan Langsung 31.553.163.075 1.007 Paket 10.698.348.982 68 Paket 1.077.569.520 35 Paket 22.001.492.772 550 Paket 65.330.574.349 1.660 Paket
E-Purchasing 86.453.950.060 1.811 Paket 62.319.521.190 17 Paket 462.926.000 8 Paket 41.719.388.834 314 Paket 190.955.786.084 2.150 Paket
Dikecualikan 4.650.233.689 128 Paket 0 0 Paket 0 0 Paket 61.458.045.059 223 Paket 66.108.278.748 351 Paket
Jumlah 123.509.808.824 2.950 Paket 74.785.860.172 89 Paket 7.602.378.120 52 Paket 126.263.312.818 1.103 Paket 332.161.359.934 4.194 Paket
Seleksi - 1,584%
Rp.6,06 M
9 Paket
Penunjukan Langsung - 0,968%
Rp.3,70 M
24 Paket
Pengadaan Langsung - 17,076%
Rp.65,33 M
1.660 Paket
E-Purchasing - 49,911%
Rp.190,96 M
2.150 Paket
Dikecualikan - 17,279%
Rp.66,11 M
351 Paket
Pra-DPA
Pengadaan sebelum DPA
Rp.3,37 M
0,88 %
18 Paket
PDN
Produk Dalam Negeri
Rp.331,84 M
86,73 %
4.188 Paket
UMK
Usaha Mikro Kecil
Rp.252,73 M
66,06 %
4.083 Paket
Tipe 1 - 0,13
49,67 M
83 Paket
Tipe 2 - 0,00
757,90 Jt
6 Paket
Rekapitulasi RUP per OPD Tahun 2026
# OPD Pagu Pengadaan Penyedia Swakelola Penyedia
dalam Swakelola
Jumlah RUP
Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu %
Jumlah 382.632.999.221 4.194 332.161.359.934 89 50.432.039.287 0 0 4.283 382.593.399.221 99,99 %
1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.157.174.808 137 3.157.174.808 0 0 0 0 137 3.157.174.808 100,00 %
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.791.890.280 88 1.727.140.280 3 64.750.000 0 0 91 1.791.890.280 100,00 %
3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5.507.521.814 172 5.507.521.814 0 0 0 0 172 5.507.521.814 100,00 %
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.847.265.863 41 1.847.265.863 0 0 0 0 41 1.847.265.863 100,00 %
5 Badan Pendapatan Daerah 4.160.293.812 85 4.160.293.812 0 0 0 0 85 4.160.293.812 100,00 %
6 Badan Penghubung 3.085.865.119 62 2.915.373.357 4 170.491.762 0 0 66 3.085.865.119 100,00 %
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.041.827.320 134 2.041.827.320 0 0 0 0 134 2.041.827.320 100,00 %
8 Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 68.975.000 14 68.975.000 0 0 0 0 14 68.975.000 100,00 %
9 Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 120.658.179 16 120.658.179 0 0 0 0 16 120.658.179 100,00 %
10 Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) 29.102.325 10 29.102.325 0 0 0 0 10 29.102.325 100,00 %
11 Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP) 166.753.400 20 166.753.400 0 0 0 0 20 166.753.400 100,00 %
12 Biro Hukum 476.563.850 64 476.563.850 0 0 0 0 64 476.563.850 100,00 %
13 Biro Organisasi 568.932.430 55 505.968.430 2 62.964.000 0 0 57 568.932.430 100,00 %
14 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 5.623.100.702 71 5.297.451.273 6 325.649.429 0 0 77 5.623.100.702 100,00 %
15 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 331.328.271 67 331.328.271 0 0 0 0 67 331.328.271 100,00 %
16 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 737.920.103 48 737.920.103 0 0 0 0 48 737.920.103 100,00 %
17 Biro Umum 22.483.966.379 221 20.456.466.379 8 2.027.500.000 0 0 229 22.483.966.379 100,00 %
18 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 977.186.076 59 893.076.076 4 84.110.000 0 0 63 977.186.076 100,00 %
19 Dinas Kelautan dan Perikanan 7.796.326.271 102 7.796.326.271 0 0 0 0 102 7.796.326.271 100,00 %
20 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 50.639.863.498 146 50.501.663.498 4 138.200.000 0 0 150 50.639.863.498 100,00 %
21 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 15.816.833.162 184 15.659.433.162 10 157.400.000 0 0 194 15.816.833.162 100,00 %
22 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 5.911.711.898 104 5.911.711.898 0 0 0 0 104 5.911.711.898 100,00 %
23 Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan 14.182.216.120 97 14.182.216.120 0 0 0 0 97 14.182.216.120 100,00 %
24 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3.563.342.086 55 3.563.342.086 0 0 0 0 55 3.563.342.086 100,00 %
25 Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga 4.293.286.555 114 4.293.286.555 0 0 0 0 114 4.293.286.555 100,00 %
26 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 26.243.400.555 228 19.537.525.555 11 6.705.875.000 0 0 239 26.243.400.555 100,00 %
27 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.065.724.084 113 2.065.724.084 0 0 0 0 113 2.065.724.084 100,00 %
28 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 1.259.983.558 63 1.259.983.558 0 0 0 0 63 1.259.983.558 100,00 %
29 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20.847.018.919 202 19.071.018.919 8 1.776.000.000 0 0 210 20.847.018.919 100,00 %
30 Dinas Perhubungan 4.355.161.054 48 4.355.161.054 0 0 0 0 48 4.355.161.054 100,00 %
31 Dinas Peternakan dan Perkebunan 3.217.198.850 74 3.217.198.850 0 0 0 0 74 3.217.198.850 100,00 %
32 Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.380.281.806 149 5.902.781.806 3 477.500.000 0 0 152 6.380.281.806 100,00 %
33 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi 2.651.007.003 102 2.473.407.003 1 177.600.000 0 0 103 2.651.007.003 100,00 %
34 Inspektorat 1.305.642.522 38 1.305.642.522 0 0 0 0 38 1.305.642.522 100,00 %
35 Laboratorium Kesehatan Daerah 2.149.028.000 34 1.839.028.000 1 310.000.000 0 0 35 2.149.028.000 100,00 %
36 RSUD dr. Hasri Ainun Habibie 115.137.653.786 172 79.795.322.690 4 35.342.331.096 0 0 176 115.137.653.786 100,00 %
37 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran 1.138.765.700 115 1.138.765.700 0 0 0 0 115 1.138.765.700 100,00 %
38 Sekretariat DPRD 20.831.774.435 171 19.646.774.435 2 1.185.000.000 0 0 173 20.831.774.435 100,00 %
39 UPTD Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas 194.342.200 19 194.342.200 0 0 0 0 19 194.342.200 100,00 %
40 UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian 187.798.500 39 187.798.500 0 0 0 0 39 187.798.500 100,00 %
41 UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan 564.419.000 25 564.419.000 0 0 0 0 25 564.419.000 100,00 %
42 UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian 784.482.500 49 690.864.500 6 93.618.000 0 0 55 784.482.500 100,00 %
43 UPTD Balai Perbibitan Ternak 2.094.742.600 23 2.055.142.600 0 0 0 0 23 2.055.142.600 98,11 %
44 UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP) 327.560.868 13 327.560.868 0 0 0 0 13 327.560.868 100,00 %
45 UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian 863.692.900 25 863.692.900 0 0 0 0 25 863.692.900 100,00 %
46 UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat 643.858.000 8 512.458.000 1 131.400.000 0 0 9 643.858.000 100,00 %
47 UPTD KPH Wilayah III Pohuwato 701.150.000 7 592.150.000 1 109.000.000 0 0 8 701.150.000 100,00 %
48 UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara 654.761.886 10 511.361.886 1 143.400.000 0 0 11 654.761.886 100,00 %
49 UPTD KPH Wilayah V Boalemo 1.099.674.270 15 873.114.270 3 226.560.000 0 0 18 1.099.674.270 100,00 %
50 UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo 1.554.463.150 13 1.219.013.150 1 335.450.000 0 0 14 1.554.463.150 100,00 %
51 UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo 708.219.935 10 559.479.935 1 148.740.000 0 0 11 708.219.935 100,00 %
52 UPTD Laboratorium Veteriner 356.231.700 25 356.231.700 0 0 0 0 25 356.231.700 100,00 %
53 UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma 268.783.000 13 196.783.000 1 72.000.000 0 0 14 268.783.000 100,00 %
54 UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPI Tenda) 1.062.039.856 27 990.039.856 1 72.000.000 0 0 28 1.062.039.856 100,00 %
55 UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta (PPI Tilamuta) 654.369.380 20 582.369.380 1 72.000.000 0 0 21 654.369.380 100,00 %
56 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo 717.214.141 23 717.214.141 0 0 0 0 23 717.214.141 100,00 %
57 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango 600.043.009 24 600.043.009 0 0 0 0 24 600.043.009 100,00 %
58 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo 926.586.400 29 926.586.400 0 0 0 0 29 926.586.400 100,00 %
59 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 807.609.800 22 807.609.800 0 0 0 0 22 807.609.800 100,00 %
60 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pohuwato 775.154.132 22 775.154.132 0 0 0 0 22 775.154.132 100,00 %
61 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kota Gorontalo 944.908.591 26 944.908.591 0 0 0 0 26 944.908.591 100,00 %
62 UPTD TPA Talumelito 2.178.347.810 32 2.155.847.810 1 22.500.000 0 0 33 2.178.347.810 100,00 %
# OPD Metode Pemilihan
Tender Seleksi Tender Cepat Pengadaan
Langsung
Penunjukan
Langsung
ePurchasing Dikecualikan Sayembara
Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Jumlah 0 0 9 6.061.882.600 0 0 1660 65.330.574.349 1660 65.330.574.349 24 3.704.838.153 351 66.108.278.748 0 0
1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0 0 0 0 0 0 30 1.136.693.450 0 0 104 1.816.841.658 3 203.639.700 0 0
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0 0 0 32 525.988.655 0 0 49 1.038.937.875 7 162.213.750 0 0
3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 0 0 0 0 0 0 36 1.629.224.330 0 0 130 3.480.830.702 6 397.466.782 0 0
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 0 0 0 36 1.440.353.863 1 4.512.000 4 402.400.000 0 0 0 0
5 Badan Pendapatan Daerah 0 0 0 0 0 0 28 1.626.433.350 0 0 51 2.301.112.100 6 232.748.362 0 0
6 Badan Penghubung 0 0 0 0 0 0 44 1.283.468.399 0 0 12 1.407.054.958 6 224.850.000 0 0
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 0 0 0 0 45 903.851.300 0 0 83 784.085.500 6 353.890.520 0 0
8 Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 0 0 0 0 0 0 6 58.275.000 0 0 20 107.117.179 4 24.241.000 0 0
9 Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) 0 0 0 0 0 0 5 18.879.325 0 0 5 10.223.000 0 0 0 0
10 Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP) 0 0 0 0 0 0 10 77.380.000 0 0 5 44.512.000 5 44.861.400 0 0
11 Biro Hukum 0 0 0 0 0 0 23 219.432.500 0 0 39 163.051.350 2 94.080.000 0 0
12 Biro Organisasi 0 0 0 0 0 0 27 249.528.100 0 0 25 154.320.000 3 102.120.330 0 0
13 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 0 0 0 0 0 0 15 427.869.773 0 0 55 1.069.581.500 1 3.800.000.000 0 0
14 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 0 0 0 0 21 132.603.871 0 0 44 181.810.400 2 16.914.000 0 0
15 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 0 0 0 0 0 0 36 465.185.103 0 0 12 272.735.000 0 0 0 0
16 Biro Umum 0 0 0 0 0 0 163 11.249.725.979 0 0 37 5.725.943.500 21 3.480.796.900 0 0
17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 12 278.122.000 0 0 44 489.415.500 3 125.538.576 0 0
18 Dinas Kelautan dan Perikanan 0 0 0 0 0 0 38 1.883.522.600 0 0 48 5.571.519.005 16 341.284.666 0 0
19 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 0 0 0 0 0 44 1.252.637.498 0 0 71 5.214.538.000 31 44.034.488.000 0 0
20 Dinas Kesehatan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie 0 0 4 2.126.882.600 0 0 31 1.761.449.996 1 9.990.000 132 74.237.079.934 4 1.659.920.160 0 0
21 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 0 0 0 0 0 0 100 4.608.077.345 0 0 67 10.452.587.737 17 598.768.080 0 0
22 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 0 0 0 0 0 0 24 1.796.136.984 0 0 72 3.348.142.654 8 767.432.260 0 0
23 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 0 0 0 0 0 0 39 4.478.581.470 0 0 55 9.347.151.450 3 356.483.200 0 0
24 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0 0 0 0 0 0 18 638.024.684 0 0 32 2.740.152.516 5 185.164.886 0 0
25 Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga 0 0 0 0 0 0 79 1.769.415.150 8 775.693.153 25 1.742.678.252 2 5.500.000 0 0
26 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0 0 5 3.935.000.000 0 0 127 4.991.660.410 0 0 87 10.081.834.145 9 529.031.000 0 0
27 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 0 0 0 0 0 17 363.066.000 4 31.956.000 92 1.670.702.084 0 0 0 0
28 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 0 0 0 0 0 0 11 188.912.880 0 0 47 700.205.228 5 370.865.450 0 0
29 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 0 0 97 5.576.625.305 3 1.758.000.000 94 11.366.470.055 8 369.923.559 0 0
30 Dinas Perhubungan 0 0 0 0 0 0 17 923.949.500 0 0 20 2.690.524.154 11 740.687.400 0 0
31 Dinas Peternakan dan Perkebunan 0 0 0 0 0 0 26 343.220.384 0 0 44 2.712.282.130 4 161.696.336 0 0
32 Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 0 0 0 0 0 64 1.921.558.340 1 730.000.000 65 2.787.118.538 19 464.104.928 0 0
33 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi 0 0 0 0 0 0 30 590.427.703 4 352.887.000 61 520.251.500 7 1.009.840.800 0 0
34 Inspektorat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1.003.858.022 6 301.784.500 0 0
35 Laboratorium Kesehatan Daerah 0 0 0 0 0 0 13 605.985.000 0 0 15 891.758.000 6 341.285.000 0 0
36 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran 0 0 0 0 0 0 27 301.997.950 0 0 81 689.888.350 7 146.879.400 0 0
37 Sekretariat DPRD 0 0 0 0 0 0 75 5.973.344.000 0 0 92 13.087.471.650 4 585.958.785 0 0
38 UPTD Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas 0 0 0 0 0 0 2 13.980.000 1 37.500.000 11 60.414.200 5 82.448.000 0 0
39 UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian 0 0 0 0 0 0 31 77.306.500 0 0 3 101.670.000 5 8.822.000 0 0
40 UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan 0 0 0 0 0 0 18 454.194.850 0 0 6 106.624.150 1 3.600.000 0 0
41 UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian 0 0 0 0 0 0 32 299.752.500 0 0 13 220.650.000 4 170.462.000 0 0
42 UPTD Balai Perbibitan Ternak 0 0 0 0 0 0 10 484.500.400 0 0 9 1.425.546.850 4 145.095.350 0 0
43 UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP) 0 0 0 0 0 0 6 130.271.220 0 0 3 8.616.000 4 188.673.648 0 0
44 UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian 0 0 0 0 0 0 13 248.097.400 0 0 8 439.603.000 4 175.992.500 0 0
45 UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat 0 0 0 0 0 0 7 88.458.000 0 0 1 424.000.000 0 0 0 0
46 UPTD KPH Wilayah III Pohuwato 0 0 0 0 0 0 3 79.330.000 0 0 1 484.795.000 3 28.025.000 0 0
47 UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara 0 0 0 0 0 0 4 34.845.000 0 0 1 397.075.000 5 79.441.886 0 0
48 UPTD KPH Wilayah V Boalemo 0 0 0 0 0 0 9 136.985.000 0 0 2 702.150.000 4 33.979.270 0 0
49 UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo 0 0 0 0 0 0 8 183.210.000 0 0 2 992.960.000 3 42.843.150 0 0
50 UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo 0 0 0 0 0 0 6 79.143.000 0 0 1 449.810.000 3 30.526.935 0 0
51 UPTD Laboratorium Veteriner 0 0 0 0 0 0 14 218.608.990 0 0 7 83.553.200 4 54.069.510 0 0
52 UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma (PPI Gentuma) 0 0 0 0 0 0 6 52.525.000 0 0 4 75.768.000 3 68.490.000 0 0
53 UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPI Tenda) 0 0 0 0 0 0 11 117.631.000 0 0 11 383.765.000 5 488.643.856 0 0
54 UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta (PPI Tilamuta) 0 0 0 0 0 0 11 476.790.000 0 0 5 20.774.000 4 84.805.380 0 0
55 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo 0 0 0 0 0 0 2 31.221.540 0 0 16 525.638.460 5 160.354.141 0 0
56 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango 0 0 0 0 0 0 1 7.173.708 0 0 16 432.102.642 7 160.766.659 0 0
57 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo 0 0 0 0 0 0 4 33.632.012 0 0 18 712.950.188 7 180.004.200 0 0
58 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 0 0 0 0 0 0 1 29.844.352 0 0 18 635.650.648 3 142.114.800 0 0
59 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pohuwato 0 0 0 0 0 0 1 8.007.180 0 0 17 569.946.670 4 197.200.282 0 0
60 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kota Gorontalo 0 0 0 0 0 0 1 15.470.000 0 0 14 593.298.450 11 336.140.141 0 0
61 UPTD TPA Talumelito 0 0 0 0 0 0 13 337.988.500 1 4.300.000 12 802.239.000 6 1.011.320.310 0 0
# OPD Jenis Pengadaan
Pengadaan Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi Jasa Lainnya
Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Jumlah 2950 123.509.808.824 89 74.785.860.172 52 7.602.378.120 1103 126.263.312.818
1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 121 1.155.040.300 1 409.308.000 0 0 15 1.592.826.508
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 67 813.097.530 0 0 0 0 21 914.042.750
3 Badan Keuangan dan Aset Daerah 136 3.320.369.192 1 360.000.000 2 40.000.000 33 1.787.152.622
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 13 132.640.526 0 0 0 0 28 1.714.625.337
5 Badan Pendapatan Daerah 69 3.148.995.450 0 0 0 0 16 1.011.298.362
6 Badan Penghubung 37 1.330.232.716 1 98.784.000 0 0 24 1.486.356.641
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 113 1.006.730.800 0 0 1 75.000.000 20 960.096.520
8 Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 26 151.513.179 0 0 0 0 4 38.120.000
9 Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) 10 29.102.325 0 0 0 0 0 0
10 Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP) 10 36.992.000 0 0 0 0 10 129.761.400
11 Biro Hukum 64 476.563.850 0 0 0 0 0 0
12 Biro Organisasi 49 435.711.630 0 0 0 0 6 70.256.800
13 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 42 567.360.000 0 0 0 0 29 4.730.091.273
14 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 58 174.887.871 0 0 0 0 9 156.440.400
15 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 44 640.739.103 0 0 4 97.181.000 0 0
16 Biro Umum 159 9.235.204.379 3 85.000.000 0 0 59 11.136.262.000
17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 43 375.077.500 0 0 0 0 16 517.998.576
18 Dinas Kelautan dan Perikanan 76 6.302.228.263 0 0 1 60.000.000 25 1.434.098.008
19 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 69 3.057.416.100 0 0 0 0 77 47.444.247.398
20 Dinas Kesehatan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie 121 19.871.663.645 18 51.944.527.245 6 2.156.882.600 27 5.822.249.200
21 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 146 10.636.862.132 3 645.244.000 0 0 35 4.377.327.030
22 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 43 597.035.000 0 0 5 306.000.000 56 5.008.676.898
23 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 82 10.979.142.400 3 1.346.846.000 2 44.314.520 10 1.811.913.200
24 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 36 2.445.057.950 0 0 0 0 19 1.118.284.136
25 Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga 93 2.580.088.402 0 0 1 30.000.000 20 1.683.198.153
26 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 150 2.041.066.340 16 9.930.169.445 23 4.581.000.000 39 2.985.289.770
27 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa 101 1.391.757.754 0 0 0 0 12 673.966.330
28 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 47 335.878.108 0 0 0 0 16 924.105.450
29 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 112 9.920.316.455 25 5.662.812.482 0 0 65 3.487.889.982
30 Dinas Perhubungan 28 511.628.500 3 1.950.000.000 3 170.000.000 14 1.723.532.554
31 Dinas Peternakan dan Perkebunan 31 2.011.294.930 1 50.000.000 0 0 42 1.155.903.920
32 Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 93 3.297.183.438 0 0 0 0 56 2.605.598.368
33 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi 86 570.311.203 0 0 0 0 16 1.903.095.800
34 Inspektorat 17 209.675.022 0 0 0 0 21 1.095.967.500
35 Laboratorium Kesehatan Daerah 15 563.969.000 1 270.000.000 2 30.000.000 16 975.059.000
36 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran 105 500.806.300 0 0 0 0 10 637.959.400
37 Sekretariat DPRD 147 12.711.427.650 5 1.316.780.000 0 0 19 5.618.566.785
38 UPTD Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas 15 119.714.200 0 0 0 0 4 74.628.000
39 UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian 31 80.116.500 1 16.146.000 0 0 7 91.536.000
40 UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan 10 69.808.150 0 0 0 0 15 494.610.850
41 UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian 34 206.952.500 0 0 0 0 15 483.912.000
42 UPTD Balai Perbibitan Ternak 11 1.628.557.000 1 69.138.000 0 0 11 357.447.600
43 UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP) 6 20.480.000 0 0 0 0 7 307.080.868
44 UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian 12 310.642.500 0 0 0 0 13 553.050.400
45 UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat 4 455.200.000 0 0 0 0 4 57.258.000
46 UPTD KPH Wilayah III Pohuwato 2 494.835.000 0 0 0 0 5 97.315.000
47 UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara 5 431.920.000 0 0 0 0 5 79.441.886
48 UPTD KPH Wilayah V Boalemo 9 769.845.000 0 0 0 0 6 103.269.270
49 UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo 8 1.106.880.000 0 0 0 0 5 112.133.150
50 UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo 7 528.953.000 0 0 0 0 3 30.526.935
51 UPTD Laboratorium Veteriner 16 197.350.590 0 0 0 0 9 158.881.110
52 UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma (PPI Gentuma) 5 16.543.000 0 0 0 0 8 180.240.000
53 UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPI Tenda) 12 96.688.000 0 0 0 0 15 893.351.856
54 UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta (PPI Tilamuta) 7 29.074.000 2 338.000.000 2 12.000.000 9 203.295.380
55 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo 13 398.585.000 0 0 0 0 10 318.629.141
56 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango 14 130.776.750 3 237.905.000 0 0 7 231.361.259
57 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo 19 577.337.200 0 0 0 0 10 349.249.200
58 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 13 421.441.000 0 0 0 0 9 386.168.800
59 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pohuwato 11 303.473.850 1 55.200.000 0 0 10 416.480.282
60 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kota Gorontalo 16 611.230.591 0 0 0 0 10 333.678.000
61 UPTD TPA Talumelito 11 938.338.050 0 0 0 0 21 1.217.509.760
