Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Total RUP Terumumkan
Rp.546,24 M
6.662 Paket
Cara Pengadaan
Penyedia
Rp. 427,77 M
6.130
Paket
Swakelola
Rp. 118,48 M
532
Paket
Penyedia Dalam Swakelola
Rp. 0,00
0
Paket
Sumber Dana
APBD
Rp. 468,16 M
6.182
Total Paket
Paket Penyedia
Paket Swakelola
APBD-P
Rp. 32,33 M
531
Total Paket
Paket Penyedia
Paket Swakelola
BLUD
Rp. 45,75 M
159
Total Paket
Paket Penyedia
Paket Swakelola
Jenis Pengadaan
  • Pengadaan Barang - 33,94%
  • Pagu
    Terumumkan
    Rp.185,41 M
  • Paket
    Terumumkan
    4.382
  • Pekerjaan Konstruksi - 14,94%
  • Pagu
    Terumumkan
    Rp.81,58 M
  • Paket
    Terumumkan
    159
  • Jasa Konsultansi - 1,65%
  • Pagu
    Terumumkan
    Rp.9,02 M
  • Paket
    Terumumkan
    98
  • Jasa Lainnya - 27,58%
  • Pagu
    Terumumkan
    Rp.150,65 M
  • Paket
    Terumumkan
    1.479
Matriks Metode Pemilihan dan Jenis Pengadaan
Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Jumlah
Pengadaan Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi Jasa Lainnya
Tender 0 0 Paket 2.314.698.266 3 Paket 0 0 Paket 0 0 Paket 2.314.698.266 3 Paket
Seleksi 0 0 Paket 0 0 Paket 4.101.936.900 10 Paket 0 0 Paket 4.101.936.900 10 Paket
Penunjukan Langsung 131.760.000 2 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 84.649.000 3 Paket 416.409.000 7 Paket
Pengadaan Langsung 36.540.122.230 1.283 Paket 15.462.494.639 136 Paket 4.600.799.114 83 Paket 29.538.531.556 773 Paket 86.141.947.539 2.275 Paket
E-Purchasing 137.012.645.237 2.873 Paket 63.704.859.332 19 Paket 210.949.870 3 Paket 39.658.129.745 407 Paket 240.586.584.184 3.302 Paket
Dikecualikan 11.725.810.641 224 Paket 0 0 Paket 10.000.000 1 Paket 81.368.160.693 296 Paket 93.103.971.334 521 Paket
Jumlah 185.410.338.108 4.382 Paket 81.582.052.237 159 Paket 9.023.685.884 98 Paket 150.649.470.994 1.479 Paket 426.665.547.223 6.118 Paket
Tender - 0,424%
Rp.2,31 M
3 Paket
Seleksi - 0,751%
Rp.4,10 M
10 Paket
Penunjukan Langsung - 0,076%
Rp.416,41 Jt
7 Paket
Pengadaan Langsung - 15,829%
Rp.86,46 M
2.282 Paket
E-Purchasing - 44,186%
Rp.241,36 M
3.307 Paket
Dikecualikan - 17,044%
Rp.93,10 M
521 Paket
Pra-DPA
Pengadaan sebelum DPA
Rp.1,82 M
0,33 %
13 Paket
PDN
Produk Dalam Negeri
Rp.426,03 M
77,99 %
6.118 Paket
UMK
Usaha Mikro Kecil
Rp.353,92 M
64,79 %
6.052 Paket
Tipe 1 - 0,21
115,90 M
522 Paket
Tipe 2 - 0,00
1,02 M
9 Paket
Tipe 4 - 0,00
1,55 M
1 Paket
Rekapitulasi RUP per OPD Tahun 2025
# OPD Pagu Pengadaan Penyedia Swakelola Penyedia
dalam Swakelola
Jumlah RUP
Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu %
Jumlah 546.605.239.625 6.130 427.765.930.069 532 118.477.089.660 0 0 6.662 546.243.019.729 99,93 %
1 Badan Kepegawaian Daerah 2.651.044.600 107 2.103.004.600 11 548.040.000 0 0 118 2.651.044.600 100,00 %
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.576.739.718 106 2.033.469.718 4 543.270.000 0 0 110 2.576.739.718 100,00 %
3 Badan Keuangan 11.862.142.022 191 10.165.256.393 17 1.718.505.629 0 0 208 11.883.762.022 100,18 %
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.124.868.292 66 2.381.648.292 4 743.220.000 0 0 70 3.124.868.292 100,00 %
5 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4.296.737.060 111 3.794.177.060 7 502.560.000 0 0 118 4.296.737.060 100,00 %
6 Badan Penghubung 5.566.188.848 66 3.685.874.962 10 1.918.821.886 0 0 76 5.604.696.848 100,69 %
7 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 5.827.915.107 184 4.729.255.107 17 1.098.660.000 0 0 201 5.827.915.107 100,00 %
8 Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 245.593.200 18 153.193.200 2 92.400.000 0 0 20 245.593.200 100,00 %
9 Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) 657.344.500 25 657.344.500 0 0 0 0 25 657.344.500 100,00 %
10 Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP) 456.798.000 29 398.718.000 1 58.080.000 0 0 30 456.798.000 100,00 %
11 Biro Hukum 1.210.550.900 77 898.175.900 7 269.060.000 0 0 84 1.167.235.900 96,42 %
12 Biro Organisasi 1.777.997.085 66 1.387.251.705 1 390.745.380 0 0 67 1.777.997.085 100,00 %
13 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 10.014.434.476 138 9.871.357.076 5 143.077.400 0 0 143 10.014.434.476 100,00 %
14 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 1.090.266.395 78 753.556.395 3 336.710.000 0 0 81 1.090.266.395 100,00 %
15 Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan 1.721.291.616 76 1.456.811.616 2 264.480.000 0 0 78 1.721.291.616 100,00 %
16 Biro Umum 39.043.939.865 355 32.947.514.865 13 6.096.425.000 0 0 368 39.043.939.865 100,00 %
17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.534.141.700 101 1.989.761.700 1 544.380.000 0 0 102 2.534.141.700 100,00 %
18 Dinas Kelautan dan Perikanan 11.284.641.540 152 10.471.641.540 13 813.000.000 0 0 165 11.284.641.540 100,00 %
19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta PMD 4.310.970.650 162 3.306.085.095 13 1.004.885.555 0 0 175 4.310.970.650 100,00 %
20 Dinas Kesehatan 62.283.173.118 192 60.272.073.118 32 2.011.100.000 0 0 224 62.283.173.118 100,00 %
21 Dinas Ketahanan Pangan 5.974.078.900 99 5.306.418.900 10 667.660.000 0 0 109 5.974.078.900 100,00 %
22 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 9.017.541.331 112 7.518.001.331 8 1.499.540.000 0 0 120 9.017.541.331 100,00 %
23 Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan 18.722.242.300 187 17.802.922.300 2 919.320.000 0 0 189 18.722.242.300 100,00 %
24 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4.288.682.632 118 3.222.282.632 29 1.066.400.000 0 0 147 4.288.682.632 100,00 %
25 Dinas Pariwisata 5.408.859.501 138 4.745.859.501 2 663.000.000 0 0 140 5.408.859.501 100,00 %
26 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PKP 63.706.276.195 458 48.546.698.297 63 15.159.577.898 0 0 521 63.706.276.195 100,00 %
27 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.404.842.504 97 2.052.762.504 8 352.080.000 0 0 105 2.404.842.504 100,00 %
28 Dinas Pemuda dan Olahraga 3.704.698.300 75 2.528.790.300 4 1.175.908.000 0 0 79 3.704.698.300 100,00 %
29 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 1.946.651.359 100 1.749.471.359 6 197.180.000 0 0 106 1.946.651.359 100,00 %
30 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 43.011.783.593 298 24.283.995.937 9 18.727.787.656 0 0 307 43.011.783.593 100,00 %
31 Dinas Perhubungan 19.118.535.875 58 18.324.395.875 7 794.140.000 0 0 65 19.118.535.875 100,00 %
32 Dinas Pertanian 18.385.506.046 171 15.398.811.046 45 2.986.695.000 0 0 216 18.385.506.046 100,00 %
33 Dinas Sosial 9.982.878.928 197 8.023.218.928 33 1.959.660.000 0 0 230 9.982.878.928 100,00 %
34 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi 4.656.353.376 118 3.324.113.376 4 1.332.240.000 0 0 122 4.656.353.376 100,00 %
35 Inspektorat 2.912.663.559 114 2.378.163.559 9 534.500.000 0 0 123 2.912.663.559 100,00 %
36 Laboratorium Kesehatan Daerah 6.643.229.782 39 6.157.149.782 2 486.080.000 0 0 41 6.643.229.782 100,00 %
37 RSUD dr. Hasri Ainun Habibie 92.340.163.812 251 54.006.756.709 20 38.333.407.103 0 0 271 92.340.163.812 100,00 %
38 Satuan Polisi Pamong Praja 4.887.036.065 147 1.679.036.065 19 3.208.000.000 0 0 166 4.887.036.065 100,00 %
39 Sekretariat Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 %
40 Sekretariat DPRD 22.943.699.555 249 20.971.069.555 3 1.972.630.000 0 0 252 22.943.699.555 100,00 %
41 UPTD Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas 260.731.800 25 260.731.800 0 0 0 0 25 260.731.800 100,00 %
42 UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian 363.674.700 24 202.356.700 4 161.318.000 0 0 28 363.674.700 100,00 %
43 UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan 1.614.145.825 49 1.146.685.825 4 467.460.000 0 0 53 1.614.145.825 100,00 %
44 UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian 1.408.797.327 49 730.149.327 11 678.648.000 0 0 60 1.408.797.327 100,00 %
45 UPTD Balai Perbibitan Ternak 2.967.038.000 25 2.279.185.000 4 687.853.000 0 0 29 2.967.038.000 100,00 %
46 UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP) 1.119.155.000 30 797.075.000 3 322.080.000 0 0 33 1.119.155.000 100,00 %
47 UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian 1.107.520.000 26 820.276.000 7 287.244.000 0 0 33 1.107.520.000 100,00 %
48 UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat 3.036.142.850 31 2.685.042.850 5 351.100.000 0 0 36 3.036.142.850 100,00 %
49 UPTD KPH Wilayah III Pohuwato 2.823.341.246 32 2.544.341.246 5 279.000.000 0 0 37 2.823.341.246 100,00 %
50 UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara 979.429.950 39 658.539.950 4 320.890.000 0 0 43 979.429.950 100,00 %
51 UPTD KPH Wilayah V Boalemo 1.064.554.549 36 761.174.549 5 303.380.000 0 0 41 1.064.554.549 100,00 %
52 UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo 1.678.670.905 49 1.300.780.905 5 377.890.000 0 0 54 1.678.670.905 100,00 %
53 UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo 1.147.973.020 32 836.363.020 4 311.610.000 0 0 36 1.147.973.020 100,00 %
54 UPTD Laboratorium Veteriner 627.290.300 31 503.576.300 4 123.714.000 0 0 35 627.290.300 100,00 %
55 UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma 496.750.900 32 334.990.900 3 161.760.000 0 0 35 496.750.900 100,00 %
56 UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPI Tenda) 2.840.740.965 60 2.349.700.965 4 491.040.000 0 0 64 2.840.740.965 100,00 %
57 UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta (PPI Tilamuta) 700.502.440 30 412.022.440 2 288.480.000 0 0 32 700.502.440 100,00 %
58 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo 779.588.000 24 687.988.000 1 91.600.000 0 0 25 779.588.000 100,00 %
59 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango 831.561.526 28 635.181.526 1 196.380.000 0 0 29 831.561.526 100,00 %
60 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo 1.166.292.400 28 897.728.851 0 0 0 0 28 897.728.851 76,97 %
61 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 861.677.000 24 676.877.000 1 74.330.653 0 0 25 751.207.653 87,18 %
62 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pohuwato 924.035.350 22 727.835.350 1 196.200.000 0 0 23 924.035.350 100,00 %
63 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kota Gorontalo 1.283.300.750 29 938.180.750 1 345.120.000 0 0 30 1.283.300.750 100,00 %
64 UPTD TPA Talumelito 3.929.822.517 49 3.103.057.017 7 826.765.500 0 0 56 3.929.822.517 100,00 %
# OPD Metode Pemilihan
Tender Seleksi Tender Cepat Pengadaan
Langsung
Penunjukan
Langsung
ePurchasing Dikecualikan Sayembara
Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Jumlah 3 2.314.698.266 10 4.101.936.900 0 0 2282 86.464.139.419 2282 86.464.139.419 7 416.409.000 521 93.103.971.334 0 0
1 Badan Kepegawaian Daerah 0 0 0 0 0 0 4 282.816.000 0 0 100 1.793.755.200 3 26.433.400 0 0
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0 0 0 32 496.995.387 0 0 65 1.227.794.181 9 308.680.150 0 0
3 Badan Keuangan Provinsi Gorontalo 0 0 0 0 0 0 19 1.363.164.180 0 0 170 8.715.092.213 2 87.000.000 0 0
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 0 0 0 18 247.490.000 1 100.000.000 41 1.470.504.292 6 563.654.000 0 0
5 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0 0 0 0 0 0 12 497.291.198 0 0 97 3.084.045.652 2 212.840.210 0 0
6 Badan Penghubung 0 0 0 0 0 0 38 1.492.575.818 0 0 16 1.469.881.949 12 723.417.195 0 0
7 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 0 0 0 0 0 71 2.073.184.400 0 0 103 2.037.807.507 10 618.263.200 0 0
8 Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 0 0 0 0 0 0 5 25.648.200 0 0 11 54.545.000 2 73.000.000 0 0
9 Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) 0 0 0 0 0 0 14 352.246.500 0 0 8 291.798.000 3 13.300.000 0 0
10 Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP) 0 0 0 0 0 0 14 245.397.000 0 0 8 63.867.000 7 89.454.000 0 0
11 Biro Hukum 0 0 0 0 0 0 31 454.033.800 0 0 43 431.372.100 3 12.770.000 0 0
12 Biro Organisasi 0 0 0 0 0 0 12 260.595.000 0 0 51 1.010.881.505 3 115.775.200 0 0
13 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 0 0 0 0 0 0 62 1.579.486.876 0 0 75 1.613.403.913 1 6.678.466.287 0 0
14 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 0 0 0 0 14 156.777.000 0 0 61 522.040.895 3 74.738.500 0 0
15 Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan 0 0 0 0 0 0 40 946.896.454 0 0 34 484.415.162 2 25.500.000 0 0
16 Biro Umum 0 0 0 0 0 0 260 17.819.797.237 1 127.760.000 57 9.415.818.428 37 5.584.139.200 0 0
17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 30 536.381.500 0 0 57 1.124.420.750 14 328.959.450 0 0
18 Dinas Kelautan dan Perikanan 0 0 0 0 0 0 59 2.565.651.340 0 0 74 7.209.152.400 19 696.837.800 0 0
19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 0 0 36 624.987.839 0 0 108 2.381.311.656 18 299.785.600 0 0
20 Dinas Kesehatan 0 0 0 0 0 0 53 745.213.150 0 0 106 5.609.227.668 33 53.917.632.300 0 0
21 Dinas Ketahanan Pangan 0 0 0 0 0 0 25 338.956.200 0 0 65 4.569.616.700 9 397.846.000 0 0
22 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 0 0 0 0 0 0 30 1.161.183.560 1 100.000.000 71 3.331.146.000 10 2.925.671.771 0 0
23 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 0 0 0 0 0 0 65 4.273.868.300 1 44.352.000 105 12.732.694.000 16 752.008.000 0 0
24 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0 0 0 0 0 0 32 338.833.979 0 0 74 2.266.847.863 12 616.600.790 0 0
25 Dinas Pariwisata 0 0 0 0 0 0 97 3.172.693.736 0 0 33 1.238.642.965 8 334.522.800 0 0
26 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 0 8 3.651.437.000 0 0 163 5.835.246.552 0 0 247 37.427.545.745 40 1.632.469.000 0 0
27 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 0 0 0 0 0 27 505.262.391 0 0 70 1.547.500.113 0 0 0 0
28 Dinas Pemuda dan Olahraga 0 0 0 0 0 0 46 1.080.259.250 0 0 22 1.174.411.050 7 274.120.000 0 0
29 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 0 0 0 0 0 0 29 450.893.259 0 0 64 1.052.538.100 7 246.040.000 0 0
30 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 500.000.000 0 0 0 0 138 6.492.684.347 0 0 132 16.487.781.590 27 803.530.000 0 0
31 Dinas Perhubungan 0 0 1 150.500.000 0 0 25 4.910.005.775 0 0 21 12.567.826.000 11 696.064.100 0 0
32 Dinas Pertanian 0 0 0 0 0 0 74 2.037.254.866 0 0 79 12.268.032.980 18 1.093.523.200 0 0
33 Dinas Sosial 0 0 0 0 0 0 71 2.515.746.797 0 0 113 4.887.743.331 13 619.728.800 0 0
34 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi 0 0 0 0 0 0 31 937.991.550 1 27.000.000 78 1.314.222.126 8 1.044.899.700 0 0
35 Inspektorat 0 0 0 0 0 0 34 925.065.109 0 0 72 1.149.750.500 8 303.347.950 0 0
36 Laboratorium Kesehatan Daerah 1 1.414.698.266 0 0 0 0 5 269.912.600 0 0 24 4.034.220.500 9 438.318.416 0 0
37 RSUD dr. Hasri Ainun Habibie 1 400.000.000 1 299.999.900 0 0 50 2.686.318.740 0 0 192 48.510.958.669 7 2.109.479.400 0 0
38 Satuan Polisi Pamong Praja 0 0 0 0 0 0 31 565.443.265 0 0 108 708.049.800 8 405.543.000 0 0
39 Sekretariat DPRD 0 0 0 0 0 0 143 7.407.662.000 0 0 98 9.710.242.655 8 3.853.164.900 0 0
40 UPTD Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas 0 0 0 0 0 0 1 29.500.000 0 0 23 227.631.800 1 3.600.000 0 0
41 UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian 0 0 0 0 0 0 9 49.528.300 0 0 12 119.086.000 3 33.742.400 0 0
42 UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan 0 0 0 0 0 0 23 765.751.850 0 0 21 286.886.975 5 94.047.000 0 0
43 UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian 0 0 0 0 0 0 26 225.885.927 0 0 17 262.300.000 6 241.963.400 0 0
44 UPTD Balai Perbibitan Ternak 0 0 0 0 0 0 11 620.137.100 0 0 10 1.444.239.900 4 214.808.000 0 0
45 UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP) 0 0 0 0 0 0 15 482.881.000 0 0 10 82.092.000 5 232.102.000 0 0
46 UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian 0 0 0 0 0 0 13 247.004.200 0 0 9 354.783.400 4 218.488.400 0 0
47 UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat 0 0 0 0 0 0 15 315.827.400 0 0 12 2.306.689.250 4 62.526.200 0 0
48 UPTD KPH Wilayah III Pohuwato 0 0 0 0 0 0 13 146.438.300 2 17.297.000 12 2.286.565.500 5 94.040.446 0 0
49 UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara 0 0 0 0 0 0 15 62.163.025 0 0 17 510.987.425 7 85.389.500 0 0
50 UPTD KPH Wilayah V Boalemo 0 0 0 0 0 0 18 139.082.800 0 0 12 554.585.890 6 67.505.859 0 0
51 UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo 0 0 0 0 0 0 25 142.961.305 0 0 19 1.084.631.740 5 73.187.860 0 0
52 UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo 0 0 0 0 0 0 17 49.835.020 0 0 10 724.456.600 5 62.071.400 0 0
53 UPTD Laboratorium Veteriner 0 0 0 0 0 0 18 295.750.800 0 0 7 102.011.500 6 105.814.000 0 0
54 UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma 0 0 0 0 0 0 15 141.921.064 0 0 14 90.901.836 3 102.168.000 0 0
55 UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPI Tenda) 0 0 0 0 0 0 36 1.136.489.450 0 0 19 833.947.515 5 379.264.000 0 0
56 UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta (PPI Tilamuta) 0 0 0 0 0 0 13 149.035.222 0 0 13 114.819.218 4 148.168.000 0 0
57 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo 0 0 0 0 0 0 2 71.682.000 0 0 17 453.738.000 5 162.568.000 0 0
58 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango 0 0 0 0 0 0 6 134.364.200 0 0 15 299.667.326 7 201.150.000 0 0
59 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo 0 0 0 0 0 0 15 437.970.400 0 0 13 459.758.451 0 0 0 0
60 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 510.707.000 4 166.170.000 0 0
61 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pohuwato 0 0 0 0 0 0 1 25.460.850 0 0 16 466.974.500 5 235.400.000 0 0
62 UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kota Gorontalo 0 0 0 0 0 0 8 463.647.000 0 0 20 472.253.750 1 2.280.000 0 0
63 UPTD TPA Talumelito 0 0 0 0 0 0 27 1.658.911.051 0 0 16 324.153.416 6 1.119.992.550 0 0
# OPD Jenis Pengadaan
Pengadaan Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi Jasa Lainnya
Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Jumlah 4382 185.410.338.108 159 81.582.052.237 98 9.023.685.884 1478 150.629.470.994
1 Badan Kepegawaian Daerah 92 1.336.468.500 2 224.224.000 0 0 13 542.312.100
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 86 1.243.725.468 0 0 0 0 20 789.744.250
3 Badan Keuangan Provinsi Gorontalo 160 8.147.804.913 0 0 1 27.750.000 30 1.989.701.480
4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 49 1.064.711.292 1 100.000.000 0 0 16 1.216.937.000
5 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 72 534.942.502 2 1.241.656.000 2 187.500.000 35 1.830.078.558
6 Badan Penghubung 38 1.669.182.570 1 400.000.000 0 0 27 1.616.692.392
7 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 152 3.105.157.107 1 50.000.000 6 315.000.000 25 1.259.098.000
8 Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 16 80.193.200 0 0 0 0 2 73.000.000
9 Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) 15 396.522.500 2 215.067.200 3 21.300.000 5 24.454.800
10 Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP) 17 214.426.185 0 0 0 0 12 184.291.815
11 Biro Hukum 64 720.033.450 0 0 0 0 13 178.142.450
12 Biro Organisasi 53 1.089.971.505 0 0 0 0 13 297.280.200
13 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 90 1.312.317.525 1 25.116.000 2 71.066.514 45 8.462.857.037
14 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 66 619.911.395 0 0 0 0 12 133.645.000
15 Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan 71 1.314.521.616 0 0 3 50.000.000 2 92.290.000
16 Biro Umum 220 16.515.179.112 16 1.976.515.753 0 0 119 14.455.820.000
17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 73 1.118.755.900 2 229.192.600 1 10.000.000 25 631.813.200
18 Dinas Kelautan dan Perikanan 102 8.657.801.100 1 184.000.000 4 32.000.000 45 1.597.840.440
19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 144 2.416.630.650 2 300.000.000 0 0 16 589.454.445
20 Dinas Kesehatan 113 5.298.758.268 0 0 0 0 78 54.965.814.850
21 Dinas Ketahanan Pangan 81 4.683.878.200 1 50.000.000 0 0 17 572.540.700
22 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 47 358.476.775 2 210.057.000 5 331.650.000 57 6.510.467.556
23 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 139 15.552.402.300 0 0 0 0 48 2.250.520.000
24 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 94 1.986.907.842 0 0 0 0 24 1.235.374.790
25 Dinas Pariwisata 62 1.322.554.020 7 504.754.926 7 420.000.000 62 2.498.550.555
26 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 331 5.602.592.528 40 34.271.180.969 28 5.327.137.000 59 3.345.787.800
27 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 86 1.428.344.504 0 0 0 0 11 624.418.000
28 Dinas Pemuda dan Olahraga 58 1.275.907.500 0 0 0 0 17 1.252.882.800
29 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 86 1.095.011.359 0 0 0 0 14 654.460.000
30 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 187 14.252.869.249 26 5.251.635.358 5 366.650.000 80 4.412.841.330
31 Dinas Perhubungan 31 1.197.748.338 3 10.134.125.537 6 395.500.000 18 6.597.022.000
32 Dinas Pertanian 113 12.798.224.146 6 617.000.000 4 133.000.000 48 1.850.586.900
33 Dinas Sosial 129 6.209.376.873 0 0 0 0 68 1.813.842.055
34 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi 102 1.879.620.626 0 0 0 0 16 1.444.492.750
35 Inspektorat 93 1.290.734.500 4 258.521.109 0 0 17 828.907.950
36 Laboratorium Kesehatan Daerah 15 1.367.920.900 3 3.769.048.266 3 205.562.600 18 814.618.016
37 RSUD dr. Hasri Ainun Habibie 197 28.223.745.146 18 18.336.422.019 8 641.499.900 28 6.805.089.644
38 Satuan Polisi Pamong Praja 118 958.366.684 1 62.928.000 0 0 28 657.741.381
39 Sekretariat DPRD 199 12.282.001.655 2 99.980.000 0 0 48 8.589.087.900
40 UPTD Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas 24 225.731.800 0 0 0 0 1 35.000.000
41 UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian 15 78.414.400 0 0 0 0 9 123.942.300
42 UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan 32 325.268.975 1 200.000.000 0 0 16 621.416.850
43 UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian 26 308.202.650 0 0 0 0 15 406.262.000
44 UPTD Balai Perbibitan Ternak 13 1.704.687.000 2 300.000.000 0 0 10 274.498.000
45 UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP) 18 425.303.000 0 0 0 0 12 371.772.000
46 UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian 15 265.209.200 0 0 0 0 11 555.066.800
47 UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat 25 1.426.454.850 1 1.026.000.000 2 174.000.000 3 58.588.000
48 UPTD KPH Wilayah III Pohuwato 23 1.906.049.246 0 0 0 0 8 107.392.000
49 UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara 33 603.336.450 0 0 0 0 6 55.203.500
50 UPTD KPH Wilayah V Boalemo 28 666.344.690 0 0 0 0 8 94.829.859
51 UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo 40 1.222.745.445 0 0 0 0 9 78.035.460
52 UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo 25 799.884.020 0 0 0 0 7 36.479.000
53 UPTD Laboratorium Veteriner 21 344.558.300 0 0 0 0 10 159.018.000
54 UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma 26 140.990.900 0 0 0 0 6 194.000.000
55 UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPI Tenda) 34 809.454.965 5 775.000.000 5 73.000.000 16 692.246.000
