Rekapitulasi RUP per OPD Tahun 2026
| # | OPD | Pagu Pengadaan | Penyedia | Swakelola | Penyedia dalam Swakelola |
Jumlah RUP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | % | |||
| Jumlah | 382.512.341.042 | 230 | 22.036.455.234 | 3 | 585.880.000 | 0 | 0 | 233 | 22.622.335.234 | 5,91 % | |
| 1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3.157.174.808 | 4 | 1.009.250.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.009.250.808 | 31,97 % |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1.791.890.280 | 4 | 417.840.000 | 1 | 187.440.000 | 0 | 0 | 5 | 605.280.000 | 33,78 % |
| 3 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 5.507.521.814 | 3 | 488.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 488.400.000 | 8,87 % |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1.847.265.863 | 2 | 348.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348.000.000 | 18,84 % |
| 5 | Badan Pendapatan Daerah | 4.160.293.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 | Badan Penghubung | 3.085.865.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 7 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.041.827.320 | 4 | 494.640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 494.640.000 | 24,23 % |
| 8 | Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan | 68.975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 9 | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) | 29.102.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 10 | Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP) | 166.753.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 | Biro Hukum | 476.563.850 | 64 | 476.563.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 476.563.850 | 100,00 % |
| 12 | Biro Organisasi | 568.932.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 13 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 5.623.100.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 14 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 331.328.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 15 | Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan | 737.920.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 16 | Biro Umum | 22.483.966.379 | 6 | 4.207.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.207.680.000 | 18,71 % |
| 17 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 977.186.076 | 2 | 180.000.000 | 1 | 88.440.000 | 0 | 0 | 3 | 268.440.000 | 27,47 % |
| 18 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 7.796.326.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 19 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 50.639.863.498 | 3 | 329.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 329.000.000 | 0,65 % |
| 20 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | 15.816.833.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 21 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | 5.911.711.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 22 | Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan | 14.182.216.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 23 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 3.563.342.086 | 3 | 398.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 398.400.000 | 11,18 % |
| 24 | Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga | 4.293.286.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 26.243.400.555 | 4 | 496.008.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 496.008.000 | 1,89 % |
| 26 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2.065.724.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 27 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 1.259.983.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 28 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 20.847.018.919 | 6 | 1.939.428.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.939.428.000 | 9,30 % |
| 29 | Dinas Perhubungan | 4.355.161.054 | 48 | 4.640.281.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.640.281.054 | 106,55 % |
| 30 | Dinas Peternakan dan Perkebunan | 3.217.198.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 31 | Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6.380.281.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 32 | Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi | 2.651.007.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 33 | Inspektorat | 1.305.642.522 | 37 | 1.300.767.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.300.767.522 | 99,63 % |
| 34 | Laboratorium Kesehatan Daerah | 2.149.028.000 | 31 | 1.839.028.000 | 1 | 310.000.000 | 0 | 0 | 32 | 2.149.028.000 | 100,00 % |
| 35 | RSUD dr. Hasri Ainun Habibie | 115.137.653.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 36 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran | 1.138.765.700 | 1 | 486.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 486.000.000 | 42,68 % |
| 37 | Sekretariat DPRD | 20.831.774.435 | 4 | 2.824.368.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.824.368.000 | 13,56 % |
| 38 | UPTD Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas | 194.342.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 39 | UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian | 187.798.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 40 | UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan | 564.419.000 | 2 | 93.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93.600.000 | 16,58 % |
| 41 | UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian | 784.482.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 42 | UPTD Balai Perbibitan Ternak | 2.094.742.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 43 | UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP) | 327.560.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 44 | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian | 863.692.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 45 | UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat | 643.858.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 46 | UPTD KPH Wilayah III Pohuwato | 701.150.000 | 1 | 33.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.600.000 | 4,79 % |
| 47 | UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara | 654.761.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 48 | UPTD KPH Wilayah V Boalemo | 1.099.674.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 49 | UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo | 1.554.463.150 | 1 | 33.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.600.000 | 2,16 % |
| 50 | UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo | 708.219.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 51 | UPTD Laboratorium Veteriner | 356.231.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 52 | UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma | 268.783.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 53 | UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPI Tenda) | 1.062.039.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 54 | UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta (PPI Tilamuta) | 654.369.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 55 | UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo | 717.214.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 56 | UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango | 600.043.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 57 | UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo | 926.586.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 58 | UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Utara | 807.609.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 59 | UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pohuwato | 775.154.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 60 | UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kota Gorontalo | 944.908.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 61 | UPTD TPA Talumelito | 2.178.347.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| # | OPD | Metode Pemilihan | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tender | Seleksi | Tender Cepat | Pengadaan Langsung |
Penunjukan Langsung |
ePurchasing | Dikecualikan | Sayembara | ||||||||||
| Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | ||
| Jumlah | 1 | 1.875.000.000 | 1 | 75.000.000 | 0 | 0 | 56 | 1.653.506.000 | 56 | 1.653.506.000 | 0 | 0 | 28 | 1.806.809.900 | 0 | 0 | |
| 1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.009.250.808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 187.440.000 | 0 | 0 | 2 | 230.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 488.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 494.640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Biro Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 219.432.500 | 0 | 0 | 39 | 163.051.350 | 2 | 94.080.000 | 0 | 0 |
| 7 | Biro Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.207.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 329.000.000 | 0 | 0 |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.600.000 | 0 | 0 | 2 | 364.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.334.000 | 0 | 0 | 2 | 454.674.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.939.428.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dinas Perhubungan | 1 | 1.875.000.000 | 1 | 75.000.000 | 0 | 0 | 16 | 533.949.500 | 0 | 0 | 19 | 1.415.644.154 | 11 | 740.687.400 | 0 | 0 |
| 14 | Inspektorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 998.983.022 | 6 | 301.784.500 | 0 | 0 |
| 15 | Laboratorium Kesehatan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 570.550.000 | 0 | 0 | 15 | 927.220.000 | 6 | 341.258.000 | 0 | 0 |
| 16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 486.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sekretariat DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.824.368.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | UPTD KPH Wilayah III Pohuwato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | OPD | Jenis Pengadaan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengadaan Barang | Pekerjaan Konstruksi | Jasa Konsultansi | Jasa Lainnya | ||||||
| Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | ||
| Jumlah | 121 | 3.902.844.372 | 2 | 370.000.000 | 5 | 200.000.000 | 92 | 16.095.050.054 | |
| 1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 417.840.000 |
| 3 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 488.400.000 |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348.000.000 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 494.640.000 |
| 6 | Biro Hukum | 64 | 476.563.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Biro Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.207.680.000 |
| 8 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180.000.000 |
| 9 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 329.000.000 |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 398.400.000 |
| 11 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 496.008.000 |
| 12 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1 | 330.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.609.428.000 |
| 13 | Dinas Perhubungan | 28 | 2.361.628.500 | 1 | 100.000.000 | 3 | 170.000.000 | 16 | 2.008.652.554 |
| 14 | Inspektorat | 16 | 204.800.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.095.967.500 |
| 15 | Laboratorium Kesehatan Daerah | 12 | 529.852.000 | 1 | 270.000.000 | 2 | 30.000.000 | 10 | 549.866.000 |
| 16 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 486.000.000 |
| 17 | Sekretariat DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.824.368.000 |
| 18 | UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93.600.000 |
| 19 | UPTD KPH Wilayah III Pohuwato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.600.000 |
| 20 | UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.600.000 |
| # | OPD | Tipe Swakelola | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipe 1 | Tipe 2 | Tipe 3 | Tipe 4 | ||||||
| Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | ||
| Jumlah | 3 | 585.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | 187.440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 1 | 88.440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laboratorium Kesehatan Daerah | 1 | 310.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |