Pengadaan Belanja Modal dan Belanja Barang dengan Metode Tender
| # | OPD | Jumlah Total Tender di SiRUP |
Jumlah Paket Tayang SiRUP |
Jumlah Paket Tayang SPSE |
Jumlah Paket Berkontrak (s.d. November) |
Jumlah Paket Berkontrak (s.d. Desember) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | Nilai | Paket | Nilai | Paket | Nilai | ||||
| Jumlah | 13 | 6.416.635.166 | 1.104 | 0 | 9 | 3.483.621.128 | 9 | 3.483.621.128 | |
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PKP | 8 | 3.651.437.000 | 458 | 0 | 8 | 3.338.193.146 | 8 | 3.338.193.146 |
| 2 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1 | 500.000.000 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dinas Perhubungan | 1 | 150.500.000 | 58 | 0 | 1 | 145.427.982 | 1 | 145.427.982 |
| 4 | Laboratorium Kesehatan Daerah | 1 | 1.414.698.266 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RSUD dr. Hasri Ainun Habibie | 2 | 699.999.900 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Paket Tender yang sudah berkontrak bulan Desember 2025 bertambah 0 Paket (0,00%) dengan Penambahan Nilai Sebesar Rp. 0 (0,00%) dibandingkan Bulan November 2025