Pengadaan Belanja Modal dan Belanja Barang dengan Metode Pengadaan Langsung
| # | OPD | Jumlah Total Pengadaan Langsung di SiRUP |
Jumlah Paket Transaksional |
Jumlah Paket Pencatatan |
Jumlah Paket Transaksional Berkontrak (s.d. November) |
Jumlah Paket Transaksional Berkontrak (s.d. Desember) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | Nilai | Paket | Nilai Kontrak | Paket | Nilai Kontrak | ||||
| Jumlah | 2.282 | 86.464.139.419 | 145 | 30 | 52 | 6.366.238.611 | 146 | 6.366.238.611 | |
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah | 4 | 282.816.000 | 1 | 0 | 1 | 154.293.733 | 1 | 154.293.733 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 32 | 496.995.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badan Keuangan | 19 | 1.363.164.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 18 | 247.490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 12 | 497.291.198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Badan Penghubung | 38 | 1.492.575.818 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 71 | 2.073.184.400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan | 5 | 25.648.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) | 14 | 352.246.500 | 1 | 0 | 2 | 379.578.000 | 2 | 379.578.000 |
| 10 | Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP) | 14 | 245.397.000 | 1 | 0 | 1 | 77.700.000 | 1 | 77.700.000 |
| 11 | Biro Hukum | 31 | 454.033.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Biro Organisasi | 12 | 260.595.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 62 | 1.579.486.876 | 2 | 0 | 2 | 122.094.031 | 2 | 122.094.031 |
| 14 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 14 | 156.777.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan | 40 | 946.896.454 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Biro Umum | 260 | 17.819.797.237 | 17 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 17 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 30 | 536.381.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 59 | 2.565.651.340 | 6 | 1 | 4 | 508.124.167 | 6 | 508.124.167 |
| 19 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta PMD | 36 | 624.987.839 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Dinas Kesehatan | 53 | 745.213.150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Dinas Ketahanan Pangan | 25 | 338.956.200 | 2 | 0 | 1 | 49.950.000 | 2 | 49.950.000 |
| 22 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | 30 | 1.161.183.560 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 23 | Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan | 65 | 4.273.868.300 | 1 | 0 | 1 | 77.989.930 | 1 | 77.989.930 |
| 24 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 32 | 338.833.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dinas Pariwisata | 97 | 3.172.693.736 | 11 | 1 | 1 | 147.970.000 | 11 | 147.970.000 |
| 26 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PKP | 163 | 5.835.246.552 | 32 | 0 | 21 | 2.655.033.408 | 32 | 2.655.033.408 |
| 27 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 27 | 505.262.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 46 | 1.080.259.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 29 | 450.893.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 138 | 6.492.684.347 | 20 | 0 | 4 | 699.237.059 | 20 | 699.237.059 |
| 31 | Dinas Perhubungan | 25 | 4.910.005.775 | 1 | 0 | 1 | 99.820.648 | 1 | 99.820.648 |
| 32 | Dinas Pertanian | 74 | 2.037.254.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dinas Sosial | 71 | 2.515.746.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi | 31 | 937.991.550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Inspektorat | 34 | 925.065.109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | Laboratorium Kesehatan Daerah | 5 | 269.912.600 | 2 | 3 | 2 | 149.756.716 | 2 | 149.756.716 |
| 37 | RSUD dr. Hasri Ainun Habibie | 50 | 2.686.318.740 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 38 | Satuan Polisi Pamong Praja | 31 | 565.443.265 | 2 | 0 | 2 | 231.000.000 | 2 | 231.000.000 |
| 39 | Sekretariat DPRD | 143 | 7.407.662.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | UPTD Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas | 1 | 29.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian | 9 | 49.528.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan | 23 | 765.751.850 | 1 | 0 | 1 | 197.588.147 | 1 | 197.588.147 |
| 43 | UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian | 26 | 225.885.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | UPTD Balai Perbibitan Ternak | 11 | 620.137.100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP) | 15 | 482.881.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian | 13 | 247.004.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat | 15 | 315.827.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | UPTD KPH Wilayah III Pohuwato | 13 | 146.438.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara | 15 | 62.163.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | UPTD KPH Wilayah V Boalemo | 18 | 139.082.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo | 25 | 142.961.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo | 17 | 49.835.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | UPTD Laboratorium Veteriner | 18 | 295.750.800 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma | 15 | 141.921.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPI Tenda) | 36 | 1.136.489.450 | 8 | 0 | 8 | 816.102.772 | 8 | 816.102.772 |
| 56 | UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta (PPI Tilamuta) | 13 | 149.035.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo | 2 | 71.682.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango | 6 | 134.364.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo | 15 | 437.970.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pohuwato | 1 | 25.460.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kota Gorontalo | 8 | 463.647.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | UPTD TPA Talumelito | 27 | 1.658.911.051 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| # | OPD | Jumlah Total Pengadaan Langsung di SiRUP |
Jumlah Paket Pencatatan |
Jumlah Paket Transaksional |
Jumlah Paket Transaksional Berkontrak (s.d. November) |
Jumlah Paket Transaksional Berkontrak (s.d. Desember) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | Nilai | Paket | Nilai | Paket | Nilai | Paket | Nilai | Paket | Nilai | ||
| Jumlah | 2.282 | 86.464.139.419 | 30 | 1.437.224.980 | 145 | 16.881.956.400 | 52 | 6.366.238.611 | 146 | 6.366.238.611 | |
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah | 4 | 282.816.000 | 0 | 0 | 1 | 155.624.000 | 1 | 154.293.733 | 1 | 154.293.733 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 32 | 496.995.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badan Keuangan | 19 | 1.363.164.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 18 | 247.490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 12 | 497.291.198 | 0 | 0 | 2 | 187.000.000 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Badan Penghubung | 38 | 1.492.575.818 | 0 | 0 | 1 | 400.000.000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 71 | 2.073.184.400 | 0 | 0 | 3 | 117.500.000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan | 5 | 25.648.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) | 14 | 352.246.500 | 0 | 0 | 1 | 189.979.200 | 2 | 379.578.000 | 2 | 379.578.000 |
| 10 | Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP) | 14 | 245.397.000 | 0 | 0 | 1 | 77.809.185 | 1 | 77.700.000 | 1 | 77.700.000 |
| 11 | Biro Hukum | 31 | 454.033.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Biro Organisasi | 12 | 260.595.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 62 | 1.579.486.876 | 0 | 0 | 2 | 122.500.000 | 2 | 122.094.031 | 2 | 122.094.031 |
| 14 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 14 | 156.777.000 | 7 | 55.011.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan | 40 | 946.896.454 | 0 | 0 | 1 | 36.000.000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Biro Umum | 260 | 17.819.797.237 | 5 | 559.020.000 | 17 | 2.157.094.753 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 17 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 30 | 536.381.500 | 0 | 0 | 2 | 229.192.600 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 59 | 2.565.651.340 | 1 | 99.715.000 | 6 | 773.000.000 | 4 | 508.124.167 | 6 | 508.124.167 |
| 19 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta PMD | 36 | 624.987.839 | 0 | 0 | 1 | 200.000.000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Dinas Kesehatan | 53 | 745.213.150 | 0 | 0 | 1 | 34.200.000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Dinas Ketahanan Pangan | 25 | 338.956.200 | 0 | 0 | 2 | 100.000.000 | 1 | 49.950.000 | 2 | 49.950.000 |
| 22 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | 30 | 1.161.183.560 | 0 | 0 | 6 | 496.650.000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 23 | Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan | 65 | 4.273.868.300 | 0 | 0 | 1 | 78.060.000 | 1 | 77.989.930 | 1 | 77.989.930 |
| 24 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 32 | 338.833.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dinas Pariwisata | 97 | 3.172.693.736 | 1 | 29.695.000 | 11 | 789.754.926 | 1 | 147.970.000 | 11 | 147.970.000 |
| 26 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, PKP | 163 | 5.835.246.552 | 0 | 0 | 32 | 3.870.288.062 | 21 | 2.655.033.408 | 32 | 2.655.033.408 |
| 27 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 27 | 505.262.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 46 | 1.080.259.250 | 0 | 0 | 1 | 101.055.000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 29 | 450.893.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 138 | 6.492.684.347 | 0 | 0 | 20 | 3.228.032.000 | 4 | 699.237.059 | 20 | 699.237.059 |
| 31 | Dinas Perhubungan | 25 | 4.910.005.775 | 0 | 0 | 1 | 100.000.000 | 1 | 99.820.648 | 1 | 99.820.648 |
| 32 | Dinas Pertanian | 74 | 2.037.254.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dinas Sosial | 71 | 2.515.746.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi | 31 | 937.991.550 | 0 | 0 | 1 | 144.600.000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Inspektorat | 34 | 925.065.109 | 0 | 0 | 3 | 144.400.000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | Laboratorium Kesehatan Daerah | 5 | 269.912.600 | 3 | 55.562.600 | 2 | 150.000.000 | 2 | 149.756.716 | 2 | 149.756.716 |
| 37 | RSUD dr. Hasri Ainun Habibie | 50 | 2.686.318.740 | 0 | 0 | 8 | 822.372.674 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 38 | Satuan Polisi Pamong Praja | 31 | 565.443.265 | 0 | 0 | 2 | 264.000.000 | 2 | 231.000.000 | 2 | 231.000.000 |
| 39 | Sekretariat DPRD | 143 | 7.407.662.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | UPTD Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas | 1 | 29.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian | 9 | 49.528.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan | 23 | 765.751.850 | 0 | 0 | 1 | 200.000.000 | 1 | 197.588.147 | 1 | 197.588.147 |
| 43 | UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian | 26 | 225.885.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | UPTD Balai Perbibitan Ternak | 11 | 620.137.100 | 10 | 572.378.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau (BPBLP) | 15 | 482.881.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian | 13 | 247.004.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat | 15 | 315.827.400 | 0 | 0 | 2 | 174.000.000 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | UPTD KPH Wilayah III Pohuwato | 13 | 146.438.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara | 15 | 62.163.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | UPTD KPH Wilayah V Boalemo | 18 | 139.082.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo | 25 | 142.961.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo | 17 | 49.835.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | UPTD Laboratorium Veteriner | 18 | 295.750.800 | 3 | 65.842.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma | 15 | 141.921.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda (PPI Tenda) | 36 | 1.136.489.450 | 0 | 0 | 8 | 817.000.000 | 8 | 816.102.772 | 8 | 816.102.772 |
| 56 | UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta (PPI Tilamuta) | 13 | 149.035.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Boalemo | 2 | 71.682.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango | 6 | 134.364.200 | 0 | 0 | 1 | 110.400.000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo | 15 | 437.970.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pohuwato | 1 | 25.460.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kota Gorontalo | 8 | 463.647.000 | 0 | 0 | 1 | 150.000.000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | UPTD TPA Talumelito | 27 | 1.658.911.051 | 0 | 0 | 3 | 461.444.000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jumlah Paket Transaksional yang sudah berkontrak bulan Desember 2025 bertambah 94 Paket (64,38%) dengan Penambahan Nilai Sebesar Rp. 0 (0,00%) dibandingkan Bulan November 2025